<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>NormaContable.org</title>
	<link>http://normacontable.org</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 12:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Taller ELABORACION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ( Sector PRIVADO)</title>
		<description><![CDATA[PRESENTACIÓN El Estado de Flujos de Efectivo permite informar sobre las transacciones desde la perspectiva de la base de contabilización de lo percibido. El registro de transacciones que son mostradas en este Estado Financiero son afectadas por el Plan Contable General Empresarial . El Presente curso tiene como objetivo desarrollar los siguientes casos: Caso 1.- [...]]]></description>
		<link>http://normacontable.org/2012/05/taller-elaboracion-del-estado-de-flujo-de-efectivo-sector-privado/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Video : Selección, Inducción e Ingreso de Personal ( DESDE LA OPTICA DEL T &#8211; REGISTRO)</title>
		<description><![CDATA[PULSE AQUI SI NO CONSIGUE VISUALIZAR EL VIDEO]]></description>
		<link>http://normacontable.org/2012/05/video-seleccion-induccion-e-ingreso-de-personal-desde-la-optica-del-t-registro-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2007 – 2012: Cambios en criterios de selección de gerentes en los últimos cinco años</title>
		<description><![CDATA[Crecimiento en ventas, escasez de gerentes, alto tráfico en la ciudad y globalización. Todo lo anterior afectó los criterios de selección de ejecutivos  de las principales empresas del Perú. A continuación detalles: 1.       ¡Bienvenidos los desempleados!  El mito “si está desempleado, es malo”, se está extinguiendo. Cada vez más empresas están dispuestas a considerar dentro de [...]]]></description>
		<link>http://normacontable.org/2012/05/2007-%e2%80%93-2012-cambios-en-criterios-de-seleccion-de-gerentes-en-los-ultimos-cinco-anos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Video : Los líderes son responsables de dar sentido a la vida de sus trabajadores</title>
		<description><![CDATA[PULSE AQUI SI NO LOGRA VISUALIZAR EL VIDEO ¿Qué quiero hacer con los trabajadores de mi empresa? Es una simple pregunta que todo líder puede formularse para empezar a crear un mejor ambiente laboral. Javier Calvo, Gerente General de J &#038; V Resguardo, explica cómo llegar a tener un Great Place to Work. Javier Calvo [...]]]></description>
		<link>http://normacontable.org/2012/05/los-lideres-son-responsables-de-dar-sentido-a-la-vida-de-sus-trabajadores/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Control Interno Permanente: una noción poco comprendida</title>
		<description><![CDATA[Gregorio Belaunde. A menudo, cuando se habla de gestión de riesgos, se oye hablar de control interno, como una herramienta clave de esta gestión. El problema es, que en función del tipo de organización en el que uno trabaja, la idea de lo que ello significa va a variar. Se trata de una noción que no [...]]]></description>
		<link>http://normacontable.org/2012/05/control-interno-permanente-una-nocion-poco-comprendida/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Curso Taller: Regimen CONTABLE en EMPRESAS MINERAS</title>
		<description><![CDATA[1) Presentación.- La actividad minera constituye una de los principales motores del crecimiento economico en el Perú.Esta se realiza por medio de una serie de etapas previas con la finalidad de lograr aprovechar los recursos minerales. El registro y revelación de las transacciones que realiza una empresa de este tipo requiere considerar las Normas Internacionales [...]]]></description>
		<link>http://normacontable.org/2012/05/curso-taller-regimen-contable-en-empresas-mineras-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Video : Responsabilidad Social</title>
		<description><![CDATA[PULSE AQUI SI NO CONSIGUE VISUALIZAR EL VIDEO]]></description>
		<link>http://normacontable.org/2012/05/video-responsabilidad-social/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Video :  Foro Gestión Responsable de los Recursos Humanos</title>
		<description><![CDATA[PULSE AQUI SI NO ALCANZA VISUALIZAR EL VIDEO Nuevas prácticas y gestión responsable de los recursos humanos de las organizaciones. Experiencias que aseguran a los trabajadores como parte fundamental para el desarrollo y logro de objetivos de las empresas. Con el objetivo de divulgas e intercambiar experiencias, información y conocimientos sobre gestión de los recursos [...]]]></description>
		<link>http://normacontable.org/2012/05/video-foro-gestion-responsable-de-los-recursos-humanos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los impactos del incremento de la remuneración mínima vital</title>
		<description><![CDATA[Pulse aqui si desea revisar el Decreto Supremo 007-2012-TR Principales efectos incluyen al sector minero, la asignación familiar y aporte al seguro social EsSalud, según detalla Ernst &#38; Young. El incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/. 750 regirá a partir del 1 de junio, según lo indica el Decreto Supremo N° 007-2012-TR  [...]]]></description>
		<link>http://normacontable.org/2012/05/los-impactos-del-incremento-de-la-remuneracion-minima-vital/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Menos del 14% de trabajadores tiene CTS</title>
		<description><![CDATA[Según la CCL, la realidad del mercado no justifica aún su aplicación Menos del 14% de la Población Económicamente Activa (PEA) que se encuentra laborando en Perú cuenta con el beneficio de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), informó la Cámara de Comercio de Lima (CCL). El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) [...]]]></description>
		<link>http://normacontable.org/2012/05/menos-del-14-de-trabajadores-tiene-cts/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: normacontable.org @ 2012-05-20 01:57:43 -->
